Benang para aramid
Nama lengkap para aramid adalah poli (p-phenylene terephthalamide), yaitu sejenis serat poliamida aromatik, disingkat PPTA, dikenal juga dengan nama aramid II atau aramid 1414. Paraaramid, serat karbon, dan serat polietilen modulus tinggi berkekuatan tinggi secara kolektif dikenal sebagai tiga serat berkinerja tinggi utama di dunia. Ia memiliki sifat yang sangat baik seperti kekuatan tinggi, modulus tinggi, tahan suhu tinggi, dan tahan api, serta keunggulan seperti kepadatan relatif rendah, ketahanan lelah, ketahanan geser, dan stabilitas dimensi yang baik. Ini memiliki banyak aplikasi dalam material komposit canggih, produk perlindungan jiwa, kabel optik komunikasi, transportasi, dan struktur ultra ringan. Ini adalah serat berkinerja tinggi terbesar dan paling banyak digunakan di dunia saat ini. Secara khusus, selain dirgantara, juga diterapkan di industri seperti kabel dan tali optik, pakaian pemadam kebakaran, tirai ban, kabel kabel, dan pipa tegangan tinggi.

Fitur Produk
1. Serat para aramid memiliki kekuatan sangat tinggi, dengan kekuatan spesifik 5-6 kali lipat dari kawat baja;
2. Modulus tarik modulus tinggi adalah 2-3 kali lipat dari kawat baja dan serat kaca; Kepadatannya hanya 1/5 kawat baja;
3. Tahan suhu tinggi, tidak terurai atau meleleh pada 560 derajat; Ketahanan asam dan alkali; Massa jenisnya (1,44g/cm³) adalah 1/5 massa jenis baja;
4. Ketangguhan yang kuat - lembut dan tidak rapuh, tahan terhadap benturan yang kuat;
5. Memiliki ketahanan api yang baik, dengan indeks oksigen maksimum 29 atau lebih, dan termasuk dalam bahan tahan api tingkat B1;
6. Ketahanan kimia yang baik, termasuk ketahanan terhadap korosi dan ketahanan terhadap kerusakan;
7. Konduktivitas termal rendah, koefisien variasi termal kecil, stabilitas dimensi tinggi, dan kepadatan rendah.
Spesifikasi
Spesifikasi umum: 100/200/400/600/800/1000/1500/3000D
Jumlah serat tunggal: 1,5/1,8/2,25D
Warna obat bius yang dicelup: kuning/hitam/biru/abu-abu/oranye/merah/hijau
Benang Filamen
| Barang | Ketik Satuan | WZ100 · | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 840d | 1000d | 1500d | 3000d | ||
| Kepadatan Linier | Penyangkal | 840 | 1000 | 1500 | 3010 |
| dTex | 930 | 1100 | 1670 | 3300 | |
| Jumlah Filamen | ya | 560 | 665 | 1000 | 2000 |
| Kekuatan Melanggar | kgf | 19.6 | 23.9 | 35.9 | 71.8 |
| N | 191 | 230 | 348 | 696 | |
| Melanggar Kegigihan | g/d | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| cN/teks | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Mpa | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 | |
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
| Modulus Young | g/d | 650 | 630 | 600 | 570 |
| IPK | 83 | 80 | 76 | 73 | |
Catatan)
1) Data dalam tabel ini adalah data yang paling sering diamati dan mewakili penyangkal dan jenis tertentu yang ditunjukkan.
2) Diukur menggunakan ASTM D 885, diuji pada 1.1 twist multiplier.
Benang pintal
| Barang | Ketik Satuan | LK110 | LK120 | LK130 |
|---|---|---|---|---|
| Menghitung | Tidak | 10/1's | 20/1's | 30/1's |
| Persentase p-Aramid | % | 100 | 100 | 100 |
| Warna Penampilan | Warna | Asli | Asli | Asli |
Catatan)
1) Data dalam tabel ini adalah data yang paling sering diamati dan mewakili penyangkal dan jenis tertentu yang ditunjukkan.
2) Diukur menggunakan metode ASTM dan KS K, Internal.
Serat pokok
| Barang | Ketik Satuan | TS130 | TS150 | TS170 |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Linier | Penyangkal | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Panjang Serat | Mm | 38 | 51 | 76 |
| Frekuensi Halangan | ea/inci | 8 | 8 | 8 |
| Selesaikan Konten | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Catatan)
1) Data dalam tabel ini adalah data yang paling sering diamati dan mewakili penyangkal dan jenis tertentu yang ditunjukkan.
2) Diukur menggunakan metode ASTM dan KS K, Internal.
kain para aramid
| Barang | Struktur | Penyangkal | Jenis Benang | Menghitung (per 10cm) |
Berat (g/m2) |
Ketebalan (mm) |
Merusak. Kekuatan (N/5cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | |||||
| WZ110 | Polos | 1000 | 1000 | Pesawat TF100 | Pesawat TF100 | 85 | 200 | 0.24 | 6,500 | 6,500 |
| WZ150 · | Polos | 1500 | 1500 | Pesawat TF100 | Pesawat TF100 | 50 | 180 | 0.25 | 5,600 | 5,600 |
| WZ152 · | Keranjang 2×2 | 1500 | 1500 | Pesawat TF100 | Pesawat TF100 | 125 | 445 | 0.60 | 14,000 | 14,000 |
| WZ153 · | Keranjang 2×2 | 1500 | 1500 | TF100 | Pesawat TF100 | 120 | 415 | 0.60 | 13,500 | 13,500 |
| WZ130 · | Polos | 3000 | 3000 | Pesawat TF100 | TF100 | 65 | 460 | 0.65 | 14,500 | 14,500 |
| WZ132 · | Polos | 3000 | 3000 | Pesawat TF100 | Pesawat TF100 | 45 | 310 | 0.50 | 10,000 | 10,000 |
| WZ165 · | kepar 4X4 | 3000 | 3000 | Pesawat TF100 | Pesawat TF100 | 92 | 635 | 1.05 | 22,500 | 22,500 |
Penerapan para aramid
1. Teknik konstruksi, produk karet
2. Serat optik dan kabel
3. Rompi dan helm antipeluru
4. Luar Angkasa
5. Peralatan olah raga
6. Produk elektronik

Tag populer: benang para aramid, produsen, pemasok, pabrik benang para aramid Cina, kopling aramid, kopling koneksi, gigi transmisi daya, komponen bantalan beban, Kain yang bukan tenunan, Roda gigi aramid





